<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crede Experto &#187; исследование</title>
	<atom:link href="http://www.credeexperto.su/tag/issledovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credeexperto.su</link>
	<description>Блог о бизнесе салонов красоты, клиник и фитнесов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Вебинар. Бизнес-аудит салона красоты. Завтра в пять&#8230;</title>
		<link>http://www.credeexperto.su/biznes/vebinar-biznes-audit-salona-krasoty-zavtra-v-pyat.html</link>
		<comments>http://www.credeexperto.su/biznes/vebinar-biznes-audit-salona-krasoty-zavtra-v-pyat.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fwind</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ad wiser]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес-процессы]]></category>
		<category><![CDATA[вебинар]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[открытие салона]]></category>
		<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credeexperto.su/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Тема очередного маркетингового вебинара - &#8220;Бизнес-аудит (пошаговая проверка) салона красоты владельцем и инвестором&#8221;, приглашаю всех желающих в 17.00 (по Москве) В ходе консалтинговых проектов командой AD Wiser разработана эффективная программа анализа исследуемого бизнеса, так называемый чек-лист &#8211; последовательность и способы изучения (аудита) бизнеса с целью обнаружения основных точек, снижающих его эффективность. Такой бизнес-аудит позволяет обнаружить и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credeexperto.su/biznes/vebinar-biznes-audit-salona-krasoty-zavtra-v-pyat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судьба товарных категорий в салонном бизнесе. Опыт кризисных лет&#8230;</title>
		<link>http://www.credeexperto.su/biznes/sudba-tovarnyx-kategorij-v-salonnom-biznese-opyt-krizisnyx-let.html</link>
		<comments>http://www.credeexperto.su/biznes/sudba-tovarnyx-kategorij-v-salonnom-biznese-opyt-krizisnyx-let.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 23:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fwind</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[клиенты]]></category>
		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[салон красоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credeexperto.su/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Структура ассортимента услуг любого бизнеса &#8211; следствие обычаев и эволюции потребления. То, что «целевые» группы людей потребляли пять лет назад, может быть уже неактуальным для сегодняшнего спроса. Мы периодически встречаемся с внезапным взлетом или смертью целой группы услуг – товарной категории. Мне показалось интересным оглянуться на несколько лет назад и попытаться проанализировать, каково направление изменений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credeexperto.su/biznes/sudba-tovarnyx-kategorij-v-salonnom-biznese-opyt-krizisnyx-let.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько стоит красота&#8230;</title>
		<link>http://www.credeexperto.su/kosmetika/skolko-stoit-krasota.html</link>
		<comments>http://www.credeexperto.su/kosmetika/skolko-stoit-krasota.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fwind</dc:creator>
				<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[косметика]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credeexperto.su/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/skolko-stoit-krasota.html</guid>
		<description><![CDATA[Источник: http://strategiya-biznesa.info/content/view/5731/9/ &#8230;компания Nielsen провела исследование среди покупательниц элитных марок декоративной косметики и средств по уходу за кожей. В опросе приняли участие жительницы обеих столиц в возрасте от 18 до 50 лет. Оказалось, что стоимость содержимого косметички жительницы Москвы оценивается в 3-7 тысяч рублей. Жительницы же Северной столицы чаще отвечали, что готовы потратить не более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.credeexperto.su/kosmetika/skolko-stoit-krasota.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

